Nos occasions
Marque ![]() |
Modèle ![]() |
Carroserie ![]() |
Carburant ![]() |
Date MEC ![]() |
Kms ![]() |
Prix ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | BERLINE | Essence | 01/08/2003 | 55060 | 15900€ |
| AUDI | A3 | 3 PORTES | Diesel | 26/09/2008 | 50842 | 17900€ |
| AUDI | A4 AVANT | BREAK | Diesel | 21/10/2008 | 35500 | 39900€ |
| BMW | SERIE 3 E90 | 4 PORTES | Diesel | 18/09/2006 | 83500 | 21900€ |
| BMW | X3 | 4X4 | Diesel | 15/03/2005 | 127894 | 17900€ |
| BMW | X5 | 4X4 | Essence | 16/08/2000 | 87034 | 14900€ |
| CADILLAC | BLS | 4 PORTES | Diesel | 29/08/2006 | 44193 | 16900€ |
| CHEVROLET | ALERO | 5 PORTES | Essence | 16/08/2000 | 122747 | 4900€ |
| CHEVROLET | CAMARO COUPE | 3 PORTES | Essence | 09/12/2009 | 100 | 69900€ |
| CITROEN | C3 | 5 PORTES | Diesel | 16/02/2007 | 70256 | 7900€ |
| CITROEN | C4 | 5 PORTES | Diesel | 13/07/2006 | 97713 | 8900€ |
| CITROEN | C4 | 5 PORTES | Diesel | 15/09/2006 | 91276 | 8900€ |
| CITROEN | C4 | 5 PORTES | Diesel | 22/05/2006 | 56511 | 10700€ |
| CITROEN | C4 PICASSO | MONOSPACE | Diesel | 18/09/2008 | 77456 | 14990€ |
| CITROEN | JUMPY FOURGON | FOURGON | Diesel | 28/11/2006 | 38101 | 10500€ |
| DODGE | DURANGO | 4X4 | Essence | 01/08/1998 | 140441 | 9900€ |
| FIAT | STILO MULTIWAGON | BREAK | Diesel | 28/06/2004 | 145819 | 4900€ |
| FORD | GALAXY | 5 PORTES | Diesel | 10/06/2004 | 105570 | 8900€ |
| HUMMER | H1 | BREAK | Diesel | 07/11/2006 | 40000 | 187000€ |
| HUMMER | H2 | 5 PORTES | Essence | 16/01/2004 | 62843 | 49900€ |
| HUMMER | H2 SUT | 4X4 | Essence | 29/07/2008 | 68070 | 67500€ |
| HUMMER | H2 SUV | 4X4 | Essence | 18/05/2006 | 56000 | 49900€ |
| HUMMER | H2 SUV | 4X4 | Essence | 10/12/2008 | 6700 | 89000€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 17/08/2006 | 23724 | 42900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 01/10/2007 | 21872 | 43500€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 07/05/2007 | 28160 | 29900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 03/09/2007 | 500 | 45900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4 PORTES | Essence | 31/08/2007 | 50 | 43500€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 05/05/2007 | 11464 | 43900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 28/12/2005 | 51619 | 34900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 18/05/2006 | 39717 | 34900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 18/10/2005 | 45902 | 26500€ |
| HUMMER | H3T | 4X4 | Essence | 05/06/2010 | 69 | 58900€ |
| LANCIA | PHEDRA | MONOSPACE | Diesel | 20/01/2006 | 90000 | 13700€ |
| LAND-ROVER | FREELANDER | 4X4 | Essence | 22/12/1998 | 116682 | 4900€ |
| MERCEDES | CLASSE A | 5 PORTES | Essence | 03/12/2008 | 16847 | 15900€ |
| MERCEDES | CLASSE B | MONOSPACE | Diesel | 07/03/2008 | 95500 | 15900€ |
| MINI | MINI R56 | 3 PORTES | Diesel | 28/06/2007 | 48000 | 15900€ |
| MITSUBISHI | PAJERO COURT | 4X4 | Diesel | 07/02/2002 | 150373 | 14900€ |
| PEUGEOT | 107 | 3 PORTES | Essence | 07/03/2007 | 27651 | 6400€ |
| PEUGEOT | 206 | 5 PORTES | Diesel | 28/01/2008 | 71534 | 7900€ |
| PEUGEOT | 206 | 3 PORTES | Essence | 17/07/2003 | 107527 | 7900€ |
| PEUGEOT | 206 | 5 PORTES | Essence | 28/05/2001 | 77251 | 5200€ |
| PEUGEOT | 206 AFFAIRE | PETIT UTILITAIRE | Diesel | 28/12/2005 | 34598 | 5900€ |
| PEUGEOT | 206 SW | BREAK | Essence | 06/11/2006 | 54151 | 7400€ |
| PEUGEOT | 207 | 5 PORTES | Diesel | 24/11/2008 | 36900 | 10200€ |
| PEUGEOT | 207 | 5 PORTES | Diesel | 05/11/2007 | 129086 | 7400€ |
| PEUGEOT | 207 | 3 PORTES | Diesel | 14/05/2008 | 72161 | 8200€ |
| PEUGEOT | 207 | 5 PORTES | Diesel | 29/04/2009 | 51779 | 8990€ |
| PEUGEOT | 207 | 5 PORTES | Diesel | 21/07/2006 | 95272 | 8200€ |
| PEUGEOT | 207 AFFAIRE | PETIT UTILITAIRE | Diesel | 20/03/2008 | 78574 | 6900€ |
| PEUGEOT | 207 SW | BREAK | Diesel | 21/03/2008 | 93439 | 10900€ |
| PEUGEOT | 307 | 5 PORTES | Diesel | 23/05/2007 | 110425 | 8900€ |
| PEUGEOT | 307 | 5 PORTES | Essence | 06/01/2004 | 56652 | 6700€ |
| PEUGEOT | 307 | 5 PORTES | Diesel | 26/06/2002 | 226000 | 4200€ |
| PEUGEOT | 307 BREAK | BREAK | Diesel | 01/10/2007 | 89500 | 8900€ |
| PEUGEOT | 307 CC | CABRIOLET | Essence | 26/02/2004 | 189238 | 6900€ |
| PEUGEOT | 307 SW | BREAK | Diesel | 06/01/2005 | 100157 | 8400€ |
| PEUGEOT | 307 SW | BREAK | Diesel | 23/01/2007 | 96567 | 10500€ |
| PEUGEOT | 307 SW | BREAK | Diesel | 13/06/2005 | 108647 | 8900€ |
| PEUGEOT | 307 SW | BREAK | Essence | 13/06/2002 | 136668 | 4990€ |
| PEUGEOT | 307 SW | BREAK | Diesel | 05/03/2002 | 169615 | 5900€ |
| PEUGEOT | 307 SW | BREAK | Diesel | 26/08/2002 | 155600 | 5900€ |
| PEUGEOT | 308 | 3 PORTES | Diesel | 10/04/2008 | 85354 | 14900€ |
| PEUGEOT | 407 | 4 PORTES | Diesel | 19/05/2006 | 99730 | 9990€ |
| PEUGEOT | 407 SW | BREAK | GPL | 25/07/2005 | 64242 | 14900€ |
| PEUGEOT | BOXER FGN | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 24/02/2005 | 114308 | 10900€ |
| PEUGEOT | BOXER FGN | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 16/02/2005 | 121125 | 10900€ |
| PEUGEOT | EXPERT FGN | FOURGON | Diesel | 02/04/2008 | 53303 | 12900€ |
| PORSCHE | 911 CABRIOLET | CABRIOLET | Essence | 01/01/1991 | 224000 | 27900€ |
| RENAULT | AVANTIME | MONOSPACE | Diesel | 27/05/2002 | 149227 | 15900€ |
| RENAULT | CLIO | 3 PORTES | Essence | 02/07/1999 | 158578 | 2900€ |
| RENAULT | CLIO II SOCIETE | PETIT UTILITAIRE | Diesel | 16/06/2004 | 144000 | 2500€ |
| RENAULT | CLIO III | 3 PORTES | Diesel | 14/05/2007 | 63000 | 10900€ |
| RENAULT | ESPACE IV | MONOSPACE | Diesel | 02/12/2004 | 139000 | 9900€ |
| RENAULT | GRAND SCENIC II | MONOSPACE | Diesel | 14/04/2004 | 126402 | 7900€ |
| RENAULT | LAGUNA | 5 PORTES | Diesel | 28/11/2005 | 89934 | 6900€ |
| RENAULT | MEGANE II COUPE | 3 PORTES | Diesel | 31/03/2005 | 44000 | 9500€ |
| RENAULT | MEGANE II ESTATE | BREAK | Diesel | 05/03/2007 | 92652 | 7900€ |
| RENAULT | MEGANE III BERLINE | 5 PORTES | Diesel | 17/06/2010 | 750 | 18500€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Diesel | 12/10/2007 | 90152 | 10900€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Essence | 13/09/2005 | 70000 | 7900€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Essence | 01/07/2004 | 58000 | 6400€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Diesel | 20/05/2008 | 114646 | 9200€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Diesel | 21/01/2005 | 123691 | 8900€ |
| RENAULT | TRAFIC FOURGON | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 21/12/2004 | 82711 | 9990€ |
| RENAULT | TWINGO | 3 PORTES | Essence | 17/05/2001 | 109000 | 3900€ |
| SAAB | 9-3 | 4 PORTES | Diesel | 27/04/2005 | 111905 | 8900€ |
| SAAB | 9-5 | 4 PORTES | Diesel | 08/11/2001 | 216624 | 4900€ |
| SAAB | 9-5 BERLINE | BERLINE | Diesel | 19/04/2006 | 33100 | 16900€ |
| SAAB | 9-5 ESTATE | BREAK | Diesel | 31/03/2005 | 148600 | 11900€ |
| SAAB | 9.3 | 4 PORTES | Essence | 11/03/2008 | 82001 | 14900€ |


