Nos occasions
Marque ![]() |
Modèle ![]() |
Carroserie ![]() |
Carburant ![]() |
Date MEC ![]() |
Kms ![]() |
Prix ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 | 5 PORTES | Diesel | 10/04/2008 | 36301 | 10990€ |
| ALFA ROMEO | 156 | 4 PORTES | Essence | 30/11/1999 | 183622 | 3990€ |
| AUDI | A3 | 3 PORTES | Diesel | 26/05/2009 | 61922 | 15990€ |
| AUDI | A4 AVANT | BREAK | Diesel | 18/08/2006 | 75004 | 14990€ |
| AUDI | A4 AVANT QUATTRO | BREAK | Diesel | 17/09/2007 | 82239 | 20990€ |
| AUDI | A4 AVANT QUATTRO | BREAK | Diesel | 06/12/2006 | 102187 | 15990€ |
| AUDI | A4 AVANT QUATTRO | BREAK | Essence | 03/04/2006 | 82424 | 12990€ |
| AUDI | A5 | 3 PORTES | Diesel | 02/12/2008 | 14508 | 36990€ |
| AUDI | A5 QUATTRO | 3 PORTES | Diesel | 17/09/2008 | 79500 | 32990€ |
| AUDI | A5 QUATTRO | 3 PORTES | Essence | 22/10/2007 | 56863 | 34990€ |
| AUDI | A6 AVANT QUATTRO | BREAK | Diesel | 13/10/2005 | 139204 | 17500€ |
| AUDI | A6 QUATTRO | 4 PORTES | Diesel | 25/11/2005 | 88033 | 17990€ |
| AUDI | A6 QUATTRO | 4 PORTES | Diesel | 31/08/2009 | 97055 | 29990€ |
| BMW | SERIE 5 (E60) | 4 PORTES | Diesel | 16/03/2005 | 96100 | 18990€ |
| CADILLAC | BLS | 4 PORTES | Diesel | 01/06/2008 | 13260 | 24990€ |
| CHEVROLET USA | CAMARO | 3 PORTES | Essence | 23/04/1999 | 170532 | 5990€ |
| CITROEN | C3 | 5 PORTES | Diesel | 21/01/2008 | 33460 | 8490€ |
| CITROEN | C4 | 5 PORTES | Essence | 28/06/2006 | 82342 | 6490€ |
| CITROEN | C4 | 5 PORTES | Diesel | 24/05/2007 | 101547 | 7990€ |
| CITROEN | C4 | 5 PORTES | Essence | 21/01/2005 | 111858 | 4990€ |
| CITROEN | C5 | 5 PORTES | Essence | 22/01/2003 | 128670 | 3990€ |
| FERRARI | 360 MODENA | 3 PORTES | Essence | 05/11/1999 | 58779 | 69990€ |
| FERRARI | F 355 | CABRIOLET | Essence | 15/03/1996 | 76370 | 50990€ |
| FIAT | 500 | 3 PORTES | Essence | 22/05/2009 | 21678 | 9990€ |
| FIAT | PANDA | 5 PORTES | Essence | 04/09/2008 | 47431 | 4990€ |
| FIAT | PANDA | 5 PORTES | Essence | 14/10/2008 | 32534 | 5490€ |
| FIAT | PANDA | 5 PORTES | Essence | 09/09/2008 | 33026 | 5490€ |
| FORD | MONDEO | 5 PORTES | Diesel | 27/04/2009 | 107083 | 9990€ |
| HUMMER | H1 | BREAK | Diesel | 07/11/2006 | 40000 | 179000€ |
| HUMMER | H2 | 4X4 | Essence | 31/05/2005 | 57150 | 54900€ |
| HUMMER | H2 | 4X4 | Essence | 01/07/2003 | 168718 | 44990€ |
| HUMMER | H2 | 4X4 | Essence | 03/01/2008 | 41300 | 65900€ |
| HUMMER | H3 | 4X4 | Essence | 17/08/2006 | 31812 | 34990€ |
| HUMMER | H3 | 4X4 | Essence | 01/10/2006 | 25277 | 37490€ |
| HUMMER | H3 | 4X4 | Essence | 07/05/2007 | 36170 | 29900€ |
| HUMMER | H3 | 4X4 | Essence | 12/08/2011 | 500 | 44990€ |
| HUMMER | H3 | 4X4 | Essence | 16/09/2011 | 50 | 54990€ |
| HUMMER | H3 | 4X4 | Essence | 03/01/2007 | 46000 | 25990€ |
| HUMMER | H3T | 4X4 | Essence | 02/11/2011 | 1438 | 54990€ |
| HUMMER | H3T | 4X4 | Essence | 09/12/2011 | 10 | 54990€ |
| HUMMER | H3T | 4X4 | Essence | 01/01/2012 | 12 | 54990€ |
| JAGUAR | S-TYPE | 4 PORTES | Essence | 17/02/2000 | 107668 | 6490€ |
| MASERATI | 3200 GT | 3 PORTES | Essence | 26/01/2001 | 84549 | 26990€ |
| MASERATI | COUPE | 3 PORTES | Essence | 18/02/2004 | 73741 | 32990€ |
| MERCEDES | CLASSE B | MONOSPACE | Diesel | 26/12/2008 | 99088 | 14290€ |
| MINI | MINI | 3 PORTES | Essence | 11/06/2007 | 52732 | 10990€ |
| MINI | MINI | 3 PORTES | Diesel | 12/09/2007 | 80400 | 11790€ |
| NISSAN | NOTE | MONOSPACE | Diesel | 24/07/2007 | 103756 | 6990€ |
| OPEL | ASTRA | 5 PORTES | Diesel | 03/02/2010 | 39146 | 12790€ |
| PEUGEOT | 107 | 5 PORTES | Diesel | 29/09/2008 | 65290 | 6990€ |
| PEUGEOT | 207 | 5 PORTES | Diesel | 02/06/2008 | 91325 | 10490€ |
| PEUGEOT | 207 | 5 PORTES | Diesel | 05/12/2008 | 67250 | 8490€ |
| PEUGEOT | 207 | 5 PORTES | Diesel | 30/07/2010 | 31242 | 9490€ |
| PEUGEOT | 307 | 5 PORTES | Essence | 23/04/2002 | 91523 | 4990€ |
| PEUGEOT | 307 | 3 PORTES | Essence | 05/10/2005 | 44166 | 6990€ |
| PEUGEOT | 307 | 5 PORTES | Essence | 08/10/2003 | 121771 | 4490€ |
| PEUGEOT | 308 | 5 PORTES | Diesel | 10/10/2008 | 96100 | 9490€ |
| PEUGEOT | 308 | 5 PORTES | Diesel | 07/08/2009 | 34689 | 14490€ |
| PEUGEOT | 308 | 5 PORTES | Diesel | 30/09/2008 | 107721 | 8790€ |
| PEUGEOT | 308 | 5 PORTES | Diesel | 06/11/2008 | 86360 | 9490€ |
| PEUGEOT | 407 | 4 PORTES | Diesel | 23/07/2007 | 46245 | 14490€ |
| PEUGEOT | 407 | 5 PORTES | Diesel | 08/07/2009 | 109629 | 10490€ |
| PEUGEOT | 407 | 4 PORTES | Essence | 30/10/2006 | 78359 | 6990€ |
| PEUGEOT | 407 | 4 PORTES | Essence | 09/03/2005 | 86620 | 6990€ |
| PEUGEOT | 407 COUPE | 3 PORTES | Diesel | 20/03/2007 | 79300 | 15490€ |
| PEUGEOT | 607 | 4 PORTES | Essence | 18/12/2007 | 82842 | 10990€ |
| PEUGEOT | 807 | MONOSPACE | Diesel | 20/06/2005 | 140851 | 7990€ |
| PEUGEOT | 807 | MONOSPACE | Diesel | 25/07/2007 | 94842 | 12490€ |
| PEUGEOT | 807 | MONOSPACE | Diesel | 08/09/2008 | 64682 | 14990€ |
| RENAULT | AVANTIME | 3 PORTES | Essence | 09/11/2001 | 127427 | 7990€ |
| RENAULT | LAGUNA II | 5 PORTES | Essence | 29/11/2006 | 93515 | 5290€ |
| RENAULT | LAGUNA III | 5 PORTES | Diesel | 14/11/2007 | 120980 | 10490€ |
| RENAULT | MEGANE II CC | CABRIOLET | Diesel | 02/03/2007 | 102000 | 9990€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Diesel | 08/06/2007 | 86900 | 8490€ |
| SAAB | 9-3 CABRIOLET | CABRIOLET | Essence | 21/03/2000 | 158233 | 6990€ |
| SAAB | 9-3 SPORT-HATCH | BREAK | Diesel | 29/05/2006 | 47335 | 13790€ |
| SAAB | 9-3 SPORT-HATCH | BREAK | Diesel | 27/09/2006 | 132000 | 9990€ |
| SKODA | FABIA | 5 PORTES | Diesel | 28/12/2009 | 46728 | 9990€ |
| SMART | FORFOUR | 5 PORTES | Diesel | 03/08/2006 | 96798 | 5990€ |
| TOYOTA | AYGO | 5 PORTES | Diesel | 05/06/2008 | 79000 | 6490€ |
| TOYOTA | PRIUS | 5 PORTES | Essence | 24/10/2008 | 38428 | 12990€ |
| TOYOTA | YARIS | 5 PORTES | Diesel | 08/03/2010 | 60526 | 9990€ |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 4X4 | Diesel | 05/06/2008 | 41408 | 24990€ |
| VOLVO | C70 CC | CABRIOLET | Diesel | 13/03/2007 | 70856 | 19990€ |


