Nos occasions
Marque ![]() |
Modèle ![]() |
Carroserie ![]() |
Carburant ![]() |
Date MEC ![]() |
Kms ![]() |
Prix ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | SPIDER | CABRIOLET | Essence | 21/03/2007 | 29800 | 23400€ |
| AUDI | A3 SPORTBACK | 5 PORTES | Diesel | 22/01/2007 | 89745 | 16700€ |
| AUDI | A4 | 4 PORTES | Diesel | 11/07/2007 | 68200 | 20900€ |
| AUDI | A4 AVANT | BREAK | Essence | 22/11/2005 | 85226 | 16900€ |
| AUDI | A4 AVANT | BREAK | Diesel | 01/07/2005 | 152100 | 14900€ |
| AUDI | A6 AVANT | BREAK | Diesel | 14/11/2005 | 131483 | 18900€ |
| AUDI | A6 AVANT | BREAK | Diesel | 29/06/2005 | 129500 | 20900€ |
| CADILLAC | BLS | 4 PORTES | Diesel | 29/08/2006 | 44127 | 16900€ |
| CADILLAC | BLS | 4 PORTES | Diesel | 01/06/2008 | 9019 | 29500€ |
| CADILLAC | SRX | 4X4 | Essence | 25/03/2005 | 82184 | 17900€ |
| CHEVROLET | ALERO | 5 PORTES | Essence | 16/08/2000 | 122500 | 5900€ |
| CHEVROLET | CAMARO COUPE | 3 PORTES | Essence | 09/10/2000 | 105000 | 9900€ |
| CHEVROLET | CAMARO COUPE | 3 PORTES | Essence | 09/12/2009 | 100 | 69900€ |
| CITROEN | C3 | 5 PORTES | Diesel | 08/02/2007 | 38542 | 8900€ |
| CITROEN | C3 | 5 PORTES | Diesel | 20/04/2004 | 113300 | 6200€ |
| CITROEN | XSARA PICASSO | MONOSPACE | Essence | 29/06/2000 | 119900 | 4700€ |
| DODGE | DURANGO | 4X4 | Essence | 01/08/1998 | 140441 | 11900€ |
| FIAT | PUNTO | 3 PORTES | Diesel | 22/12/2003 | 54790 | 5900€ |
| FIAT | PUNTO | 3 PORTES | Diesel | 22/12/2003 | 56393 | 5900€ |
| FIAT | PUNTO | 5 PORTES | Diesel | 07/10/2003 | 54211 | 5900€ |
| FIAT | STILO MULTIWAGON | BREAK | Diesel | 28/06/2004 | 145300 | 5400€ |
| FORD | C-MAX | MONOSPACE | Diesel | 23/11/2007 | 86240 | 11900€ |
| HUMMER | H1 | BREAK | Diesel | 07/11/2006 | 33000 | 187000€ |
| HUMMER | H2 | 5 PORTES | Essence | 16/01/2004 | 59900 | 59900€ |
| HUMMER | H2 SUV | 4X4 | Essence | 01/01/2003 | 53065 | 44900€ |
| HUMMER | H2 SUV | 4X4 | Essence | 10/12/2008 | 6700 | 95000€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 17/08/2006 | 22248 | 42900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 01/10/2007 | 21595 | 43500€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 07/05/2007 | 28160 | 34900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 03/09/2007 | 500 | 45900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4 PORTES | Essence | 31/08/2007 | 50 | 43500€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 05/05/2007 | 11451 | 43900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 28/12/2005 | 50150 | 34900€ |
| HUMMER | H3 SUV | 4X4 | Essence | 18/05/2006 | 40441 | 34900€ |
| HUMMER | H3T | 4X4 | Essence | 17/06/2009 | 69 | 64420€ |
| MERCEDES | CLASSE CLK COUPE 208 | COUPE | Essence | 25/02/2000 | 93000 | 11900€ |
| MERCEDES | CLASSE M | 4X4 | Diesel | 14/01/2005 | 100000 | 19900€ |
| MERCEDES | CLASSE SLK R 170 | CABRIOLET | Essence | 10/06/1999 | 86000 | 10900€ |
| MERCEDES | VITO | MONOSPACE | Diesel | 21/12/2006 | 48595 | 15900€ |
| MINI | MINI | 3 PORTES | Essence | 04/10/2005 | 51500 | 13900€ |
| MINI | MINI | 3 PORTES | Diesel | 20/06/2006 | 42300 | 14900€ |
| MINI | MINI R56 | 3 PORTES | Essence | 08/04/2008 | 54000 | 14900€ |
| MITSUBISHI | PAJERO COURT | 4X4 | Diesel | 07/02/2002 | 146239 | 14900€ |
| OPEL | CORSA | 3 PORTES | Essence | 16/06/2009 | 11000 | 7900€ |
| OPEL | ZAFIRA | MONOSPACE | Diesel | 24/11/2004 | 118282 | 9900€ |
| PEUGEOT | 206 | 3 PORTES | Essence | 08/01/1999 | 169986 | 3400€ |
| PEUGEOT | 206 SW | BREAK | Diesel | 24/01/2006 | 73500 | 8400€ |
| PEUGEOT | 307 | 5 PORTES | Diesel | 05/04/2004 | 111297 | 7900€ |
| PEUGEOT | 307 | 5 PORTES | Essence | 29/04/2002 | 87602 | 5900€ |
| PEUGEOT | 308 | 5 PORTES | Diesel | 03/02/2009 | 54361 | 12900€ |
| PEUGEOT | 308 | 5 PORTES | Diesel | 16/01/2008 | 46381 | 12700€ |
| PEUGEOT | 308 | 5 PORTES | Diesel | 13/05/2008 | 31000 | 14900€ |
| PEUGEOT | 407 | 5 PORTES | Diesel | 30/11/2005 | 127765 | 9400€ |
| PEUGEOT | 407 SW | BREAK | Diesel | 18/03/2005 | 111263 | 9900€ |
| PEUGEOT | 407 SW | BREAK | GPL | 25/07/2005 | 64200 | 15900€ |
| PEUGEOT | 607 | 4 PORTES | Diesel | 04/02/2002 | 157071 | 7900€ |
| PEUGEOT | BOXER | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 12/04/2005 | 142236 | 11900€ |
| PEUGEOT | BOXER | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 24/02/2005 | 114308 | 11900€ |
| PEUGEOT | BOXER | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 24/03/2005 | 133690 | 11900€ |
| PEUGEOT | BOXER | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 24/03/2005 | 135013 | 11900€ |
| PEUGEOT | EXPERT FGN | GRAND UTILITAIRE | Diesel | 02/01/2007 | 122954 | 8900€ |
| PEUGEOT | PARTNER FGN | PETIT UTILITAIRE | Diesel | 15/11/2005 | 92364 | 7400€ |
| PORSCHE | 911 CABRIOLET | CABRIOLET | Essence | 01/01/1991 | 224000 | 25900€ |
| PORSCHE | CAYMAN | 3 PORTES | Essence | 26/12/2007 | 29900 | 62500€ |
| RENAULT | CLIO | 5 PORTES | Essence | 19/04/2004 | 94046 | 5400€ |
| RENAULT | CLIO | 5 PORTES | Diesel | 16/07/2004 | 102000 | 5900€ |
| RENAULT | CLIO CAMPUS | 5 PORTES | Diesel | 18/01/2007 | 92794 | 7400€ |
| RENAULT | CLIO III | 5 PORTES | Diesel | 12/04/2007 | 93540 | 8400€ |
| RENAULT | ESPACE III | MONOSPACE | Diesel | 16/05/2002 | 192000 | 5900€ |
| RENAULT | ESPACE IV | MONOSPACE | Diesel | 11/10/2002 | 118000 | 9900€ |
| RENAULT | KANGOO | MONOSPACE | Essence | 16/02/2006 | 43515 | 7400€ |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS | PETIT UTILITAIRE | Diesel | 25/03/2005 | 76237 | 5900€ |
| RENAULT | LAGUNA | 5 PORTES | Diesel | 31/05/2005 | 84100 | 8500€ |
| RENAULT | MEGANE II | 5 PORTES | Essence | 08/07/2004 | 111672 | 5200€ |
| RENAULT | MEGANE II | 5 PORTES | Diesel | 29/09/2004 | 112330 | 6900€ |
| RENAULT | MODUS | MONOSPACE | Diesel | 25/06/2007 | 90792 | 7900€ |
| RENAULT | SCENIC | MONOSPACE | Diesel | 06/11/2001 | 147000 | 5700€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Diesel | 06/03/2007 | 112188 | 8200€ |
| RENAULT | SCENIC II | MONOSPACE | Diesel | 21/01/2005 | 124000 | 8900€ |
| SAAB | 9-3 | 4 PORTES | Diesel | 27/04/2005 | 110288 | 9900€ |
| SAAB | 9-3 CABRIOLET | CABRIOLET | Essence | 25/04/2005 | 34299 | 20900€ |
| SAAB | 9-5 BERLINE | 4 PORTES | Diesel | 19/04/2006 | 32059 | 16900€ |
| SAAB | 9.3 | 4 PORTES | Essence | 11/03/2008 | 81879 | 15900€ |
| SMART | FORTWO | 3 PORTES | Diesel | 24/11/2006 | 50431 | 5900€ |
| SUZUKI | SWIFT | 5 PORTES | Essence | 18/11/2009 | 4800 | 11500€ |
| TOYOTA | RAV 4 | 4X4 | Diesel | 07/11/2002 | 129500 | 10400€ |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 3 PORTES | Essence | 22/04/2002 | 126000 | 3500€ |


